| MODULE Curves; (*NW 8.11.90 / 18.4.2013*) |
| | .MODULE Curves (KEY 9CE75735, VERSION 1, SIZE 00001BAC) |
| | .IMPORT Display (KEY 4C08D3EA) |
| | .IMPORT Files (KEY 73F5D686) |
| | .IMPORT Oberon (KEY A89CCEE2) |
| | .IMPORT Fonts (KEY F4C9F557) |
| | .IMPORT Texts (KEY 0B9E9984) |
| | .IMPORT Viewers (KEY 25ABF199) |
| | .IMPORT Graphics (KEY F7357DD9) |
| | .IMPORT Modules (KEY 41C6A19A) |
| | .IMPORT GraphicFrames (KEY 84ABBF86) |
| | .TYPEDESC 00000040 00000001 FFFFFFFF FFFFFFFF 00000014 00000018 FFFFFFFF |
| | .DATA 4H |
| | .STRING 20H "Curves" |
| | .STRING 28H "New" |
| | .POINTER_REFERENCES 1CH |
| | .FIXUP T 1H |
| IMPORT Display, Files, Oberon, Graphics, GraphicFrames; |
| |
| TYPE |
| Curve* = POINTER TO CurveDesc; |
| |
| CurveDesc* = RECORD (Graphics.ObjectDesc) |
| kind*, lw*: INTEGER |
| END ; |
| |
| (*kind: 0 = up-line, 1 = down-line, 2 = circle, 3 = ellipse*) |
| |
| VAR method*: Graphics.Method; |
| |
| PROCEDURE Dot(f: GraphicFrames.Frame; col, x, y: INTEGER); |
| BEGINa |
| 0000 | a .PROC 1 |
| 0000 | a(4EE90014): SUB SP, SP, 14H |
| 0001 | a(AFE00000): STR LNK, SP, 0H |
| 0002 | a(A0E00004): STR R0, SP, 4H |
| 0003 | a(A1E00008): STR R1, SP, 8H |
| 0004 | a(A2E0000C): STR R2, SP, CH |
| 0005 | a(A3E00010): STR R3, SP, 10H |
| IF (x >= f.Xb)c & (dx+7 <e f.X1f)g & (hy >= f.Yi)j & (kx+7 <l f.Y1m)n THENo Display.Dot(col,p x,q y,r Display.replace)s ENDt |
| 0006 | b(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0007 | b .PROC 2 |
| 0007 | b(D1019F4C): BLEQ MT [trap=4, pos=415] |
| 0008 | c(81E0000C): LDR R1, SP, CH |
| 0009 | c(80000008): LDR R0, R0, 8H |
| 000A | c(01190000): SUB R1, R1, R0 |
| 000B | d(E5000019): BLT 25 [0025H] |
| 000C | e(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 000D | e(40080007): ADD R0, R0, 7H |
| 000E | f(81E00004): LDR R1, SP, 4H |
| 000F | f(D101AE4C): BLEQ MT [trap=4, pos=430] |
| 0010 | g(81100028): LDR R1, R1, 28H |
| 0011 | g(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0012 | h(ED000012): BGE 18 [0025H] |
| 0013 | i(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0014 | i(D101BB4C): BLEQ MT [trap=4, pos=443] |
| 0015 | j(81E00010): LDR R1, SP, 10H |
| 0016 | j(8000000C): LDR R0, R0, CH |
| 0017 | j(01190000): SUB R1, R1, R0 |
| 0018 | k(E500000C): BLT 12 [0025H] |
| 0019 | l(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 001A | l(40080007): ADD R0, R0, 7H |
| 001B | m(81E00004): LDR R1, SP, 4H |
| 001C | m(D101CA4C): BLEQ MT [trap=4, pos=458] |
| 001D | n(8110002C): LDR R1, R1, 2CH |
| 001E | n(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 001F | o(ED000005): BGE 5 [0025H] |
| 0020 | p(80E00008): LDR R0, SP, 8H |
| 0021 | q(81E0000C): LDR R1, SP, CH |
| 0022 | r(82E00010): LDR R2, SP, 10H |
| 0023 | s(43000000): MOV R3, R0, 0H |
| 0024 | t .FIXUP P |
| 0024 | t(F710E024): BL MOD1 [Display] PROC14 |
| ENDu Dot; |
| 0025 | u(8FE00000): LDR LNK, SP, 0H |
| 0026 | u(4EE80014): ADD SP, SP, 14H |
| 0027 | u(C700000F): B LNK |
| |
| PROCEDURE mark(f: GraphicFrames.Frame; col, x, y: INTEGER); |
| BEGINv DEC(x, 3);w DEC(y, 3);x |
| 0028 | v(4EE90014): SUB SP, SP, 14H |
| 0029 | v(AFE00000): STR LNK, SP, 0H |
| 002A | v(A0E00004): STR R0, SP, 4H |
| 002B | v(A1E00008): STR R1, SP, 8H |
| 002C | v(A2E0000C): STR R2, SP, CH |
| 002D | v(A3E00010): STR R3, SP, 10H |
| 002E | w(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 002F | w(40090003): SUB R0, R0, 3H |
| 0030 | w(A0E0000C): STR R0, SP, CH |
| 0031 | x(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 0032 | x(40090003): SUB R0, R0, 3H |
| 0033 | x(A0E00010): STR R0, SP, 10H |
| IF (x >= f.Xy)z & (ax+7 <b f.X1c)d & (ey >= f.Yf)g & (hy+7 <i f.Y1j)k THENl |
| 0034 | y(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0035 | y(D102754C): BLEQ MT [trap=4, pos=629] |
| 0036 | z(81E0000C): LDR R1, SP, CH |
| 0037 | z(80000008): LDR R0, R0, 8H |
| 0038 | z(01190000): SUB R1, R1, R0 |
| 0039 | a(E5000025): BLT 37 [005FH] |
| 003A | b(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 003B | b(40080007): ADD R0, R0, 7H |
| 003C | c(81E00004): LDR R1, SP, 4H |
| 003D | c(D102844C): BLEQ MT [trap=4, pos=644] |
| 003E | d(81100028): LDR R1, R1, 28H |
| 003F | d(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0040 | e(ED00001E): BGE 30 [005FH] |
| 0041 | f(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0042 | f(D102914C): BLEQ MT [trap=4, pos=657] |
| 0043 | g(81E00010): LDR R1, SP, 10H |
| 0044 | g(8000000C): LDR R0, R0, CH |
| 0045 | g(01190000): SUB R1, R1, R0 |
| 0046 | h(E5000018): BLT 24 [005FH] |
| 0047 | i(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 0048 | i(40080007): ADD R0, R0, 7H |
| 0049 | j(81E00004): LDR R1, SP, 4H |
| 004A | j(D102A04C): BLEQ MT [trap=4, pos=672] |
| 004B | k(8110002C): LDR R1, R1, 2CH |
| 004C | k(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 004D | l(ED000011): BGE 17 [005FH] |
| IF col = Display.black THENm Display.ReplConst(Display.black,n x,o y,p 7,q 7,r Display.replace)s |
| 004E | m(80E00008): LDR R0, SP, 8H |
| 004F | m(E9000008): BNE 8 [0058H] |
| 0050 | n(40000000): MOV R0, R0, 0H |
| 0051 | o(81E0000C): LDR R1, SP, CH |
| 0052 | p(82E00010): LDR R2, SP, 10H |
| 0053 | q(43000007): MOV R3, R0, 7H |
| 0054 | r(44000007): MOV R4, R0, 7H |
| 0055 | s(45000000): MOV R5, R0, 0H |
| ELSEt Displayu.CopyPattern(col,v GraphicFrames.tack,w x,x y,y Display.replace)z |
| 0056 | t .FIXUP P |
| 0056 | t(F710F032): BL MOD1 [Display] PROC15 |
| 0057 | u(E7000007): B 7 [005FH] |
| 0058 | v(80E00008): LDR R0, SP, 8H |
| 0059 | w .FIXUP D |
| 0059 | w(8D900059): LDR SB, MT, MOD9 [GraphicFrames] |
| 005A | w(81D00005): LDR R1, SB, VAR5 |
| 005B | x(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 005C | y(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 005D | z(44000000): MOV R4, R0, 0H |
| ENDa |
| 005E | a .FIXUP P |
| 005E | a(F7110008): BL MOD1 [Display] PROC16 |
| END |
| ENDb mark; |
| 005F | b(8FE00000): LDR LNK, SP, 0H |
| 0060 | b(4EE80014): ADD SP, SP, 14H |
| 0061 | b(C700000F): B LNK |
| |
| PROCEDURE line(f: GraphicFrames.Frame; col: INTEGER; x, y, w, h, d: LONGINT); |
| VAR x1, y1, u: LONGINT; |
| BEGINc |
| 0062 | c(4EE9002C): SUB SP, SP, 2CH |
| 0063 | c(AFE00000): STR LNK, SP, 0H |
| 0064 | c(A0E00004): STR R0, SP, 4H |
| 0065 | c(A1E00008): STR R1, SP, 8H |
| 0066 | c(A2E0000C): STR R2, SP, CH |
| 0067 | c(A3E00010): STR R3, SP, 10H |
| 0068 | c(A4E00014): STR R4, SP, 14H |
| 0069 | c(A5E00018): STR R5, SP, 18H |
| 006A | c(A6E0001C): STR R6, SP, 1CH |
| IF h < w THENd |
| 006B | d(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 006C | d(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 006D | d(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 006E | d(ED000030): BGE 48 [009FH] |
| x1 := x+w;e u := (h-w)f DIV 2;g |
| 006F | e(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 0070 | e(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 0071 | e(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 0072 | e(A0E00020): STR R0, SP, 20H |
| 0073 | f(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 0074 | f(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 0075 | f(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0076 | g(40020001): ASR R0, R0, 1H |
| 0077 | g(A0E00028): STR R0, SP, 28H |
| IF d = -1 THENh INC(y, h) ENDi ; |
| 0078 | h(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 0079 | h(5009FFFF): SUB R0, R0, FFFFFFFFH |
| 007A | h(E9000004): BNE 4 [007FH] |
| 007B | i(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 007C | i(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 007D | i(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 007E | i(A0E00010): STR R0, SP, 10H |
| WHILE x < x1 DOj |
| 007F | j(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 0080 | j(81E00020): LDR R1, SP, 20H |
| 0081 | j(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0082 | j(ED00001B): BGE 27 [009EH] |
| Dot(f,k col,l x,m y)n;o INC(x);p |
| 0083 | k(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0084 | l(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0085 | m(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0086 | n(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0087 | o(F7FFFF78): BL -136 [0000H] |
| 0088 | p(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 0089 | p(40080001): ADD R0, R0, 1H |
| 008A | p(A0E0000C): STR R0, SP, CH |
| IF u < 0 THENq INC(u, h) ELSEr INCs(u, h-w)t;u INC(y, d) ENDv |
| 008B | q(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 008C | q(40090000): SUB R0, R0, 0H |
| 008D | q(ED000005): BGE 5 [0093H] |
| 008E | r(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 008F | r(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 0090 | r(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 0091 | r(A0E00028): STR R0, SP, 28H |
| 0092 | s(E700000A): B 10 [009DH] |
| 0093 | t(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 0094 | t(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 0095 | t(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0096 | u(81E00028): LDR R1, SP, 28H |
| 0097 | u(01180000): ADD R1, R1, R0 |
| 0098 | u(A1E00028): STR R1, SP, 28H |
| 0099 | v(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 009A | v(81E0001C): LDR R1, SP, 1CH |
| 009B | v(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 009C | v(A0E00010): STR R0, SP, 10H |
| ENDw |
| 009D | w(E7FFFFE1): B -31 [007FH] |
| ELSE y1x := y+h;y u := (w-h)z DIV 2;a |
| 009E | x(E700002F): B 47 [00CEH] |
| 009F | y(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 00A0 | y(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 00A1 | y(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 00A2 | y(A0E00024): STR R0, SP, 24H |
| 00A3 | z(80E00014): LDR R0, SP, 14H |
| 00A4 | z(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 00A5 | z(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 00A6 | a(40020001): ASR R0, R0, 1H |
| 00A7 | a(A0E00028): STR R0, SP, 28H |
| IF d = -1 THENb INC(x, w) ENDc ; |
| 00A8 | b(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 00A9 | b(5009FFFF): SUB R0, R0, FFFFFFFFH |
| 00AA | b(E9000004): BNE 4 [00AFH] |
| 00AB | c(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 00AC | c(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 00AD | c(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 00AE | c(A0E0000C): STR R0, SP, CH |
| WHILE y < y1 DOd |
| 00AF | d(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 00B0 | d(81E00024): LDR R1, SP, 24H |
| 00B1 | d(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 00B2 | d(ED00001B): BGE 27 [00CEH] |
| Dot(f,e col,f x,g y)h;i INC(y);j |
| 00B3 | e(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 00B4 | f(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 00B5 | g(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 00B6 | h(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 00B7 | i(F7FFFF48): BL -184 [0000H] |
| 00B8 | j(80E00010): LDR R0, SP, 10H |
| 00B9 | j(40080001): ADD R0, R0, 1H |
| 00BA | j(A0E00010): STR R0, SP, 10H |
| IF u < 0 THENk INC(u, w) ELSEl INCm(u, w-h)n;o INC(x, d) ENDp |
| 00BB | k(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 00BC | k(40090000): SUB R0, R0, 0H |
| 00BD | k(ED000005): BGE 5 [00C3H] |
| 00BE | l(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 00BF | l(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 00C0 | l(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 00C1 | l(A0E00028): STR R0, SP, 28H |
| 00C2 | m(E700000A): B 10 [00CDH] |
| 00C3 | n(80E00014): LDR R0, SP, 14H |
| 00C4 | n(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 00C5 | n(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 00C6 | o(81E00028): LDR R1, SP, 28H |
| 00C7 | o(01180000): ADD R1, R1, R0 |
| 00C8 | o(A1E00028): STR R1, SP, 28H |
| 00C9 | p(80E0000C): LDR R0, SP, CH |
| 00CA | p(81E0001C): LDR R1, SP, 1CH |
| 00CB | p(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 00CC | p(A0E0000C): STR R0, SP, CH |
| ENDq |
| 00CD | q(E7FFFFE1): B -31 [00AFH] |
| END |
| ENDr line; |
| 00CE | r(8FE00000): LDR LNK, SP, 0H |
| 00CF | r(4EE8002C): ADD SP, SP, 2CH |
| 00D0 | r(C700000F): B LNK |
| |
| PROCEDURE circle(f: GraphicFrames.Frame; col: INTEGER; x0, y0, r: LONGINT); |
| VAR x, y, u: LONGINT; |
| BEGINs u := 1 - r;t x := r;u y := 0;v |
| 00D1 | s(4EE90024): SUB SP, SP, 24H |
| 00D2 | s(AFE00000): STR LNK, SP, 0H |
| 00D3 | s(A0E00004): STR R0, SP, 4H |
| 00D4 | s(A1E00008): STR R1, SP, 8H |
| 00D5 | s(A2E0000C): STR R2, SP, CH |
| 00D6 | s(A3E00010): STR R3, SP, 10H |
| 00D7 | s(A4E00014): STR R4, SP, 14H |
| 00D8 | t(40000001): MOV R0, R0, 1H |
| 00D9 | t(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 00DA | t(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 00DB | t(A0E00020): STR R0, SP, 20H |
| 00DC | u(80E00014): LDR R0, SP, 14H |
| 00DD | u(A0E00018): STR R0, SP, 18H |
| 00DE | v(40000000): MOV R0, R0, 0H |
| 00DF | v(A0E0001C): STR R0, SP, 1CH |
| WHILE y <= x DOw |
| 00E0 | w(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 00E1 | w(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 00E2 | w(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 00E3 | w(EE000061): BGT 97 [0145H] |
| Dot(f,x col,y x0+x,z y0+y)a;b |
| 00E4 | x(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 00E5 | y(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 00E6 | z(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 00E7 | z(83E00018): LDR R3, SP, 18H |
| 00E8 | z(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 00E9 | a(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 00EA | a(84E0001C): LDR R4, SP, 1CH |
| 00EB | a(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 00EC | b(F7FFFF13): BL -237 [0000H] |
| Dot(f,c col,d x0+y,e y0+x)f;g |
| 00ED | c(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 00EE | d(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 00EF | e(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 00F0 | e(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 00F1 | e(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 00F2 | f(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 00F3 | f(84E00018): LDR R4, SP, 18H |
| 00F4 | f(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 00F5 | g(F7FFFF0A): BL -246 [0000H] |
| Dot(f,h col,i x0-y,j y0+x)k;l |
| 00F6 | h(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 00F7 | i(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 00F8 | j(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 00F9 | j(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 00FA | j(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 00FB | k(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 00FC | k(84E00018): LDR R4, SP, 18H |
| 00FD | k(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 00FE | l(F7FFFF01): BL -255 [0000H] |
| Dot(f,m col,n x0-x,o y0+y)p;q |
| 00FF | m(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0100 | n(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0101 | o(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0102 | o(83E00018): LDR R3, SP, 18H |
| 0103 | o(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 0104 | p(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0105 | p(84E0001C): LDR R4, SP, 1CH |
| 0106 | p(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 0107 | q(F7FFFEF8): BL -264 [0000H] |
| Dot(f,r col,s x0-x,t y0-y)u;v |
| 0108 | r(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0109 | s(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 010A | t(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 010B | t(83E00018): LDR R3, SP, 18H |
| 010C | t(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 010D | u(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 010E | u(84E0001C): LDR R4, SP, 1CH |
| 010F | u(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 0110 | v(F7FFFEEF): BL -273 [0000H] |
| Dot(f,w col,x x0-y,y y0-x)z;a |
| 0111 | w(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0112 | x(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0113 | y(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0114 | y(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 0115 | y(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 0116 | z(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0117 | z(84E00018): LDR R4, SP, 18H |
| 0118 | z(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 0119 | a(F7FFFEE6): BL -282 [0000H] |
| Dot(f,b col,c x0+y,d y0-x)e;f |
| 011A | b(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 011B | c(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 011C | d(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 011D | d(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 011E | d(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 011F | e(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0120 | e(84E00018): LDR R4, SP, 18H |
| 0121 | e(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 0122 | f(F7FFFEDD): BL -291 [0000H] |
| Dot(f,g col,h x0+x,i y0-y)j;k |
| 0123 | g(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0124 | h(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0125 | i(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0126 | i(83E00018): LDR R3, SP, 18H |
| 0127 | i(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 0128 | j(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0129 | j(84E0001C): LDR R4, SP, 1CH |
| 012A | j(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 012B | k(F7FFFED4): BL -300 [0000H] |
| IF u < 0 THENl INC(u, 2*y+m3)n ELSEo INCp(u, 2*(y-x)q+r5)s;t DEC(x) ENDu ; |
| 012C | l(80E00020): LDR R0, SP, 20H |
| 012D | l(40090000): SUB R0, R0, 0H |
| 012E | l(ED000007): BGE 7 [0136H] |
| 012F | m(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 0130 | m(40010001): LSL R0, R0, 1H |
| 0131 | n(40080003): ADD R0, R0, 3H |
| 0132 | o(81E00020): LDR R1, SP, 20H |
| 0133 | o(01180000): ADD R1, R1, R0 |
| 0134 | o(A1E00020): STR R1, SP, 20H |
| 0135 | p(E700000B): B 11 [0141H] |
| 0136 | q(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 0137 | q(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 0138 | q(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0139 | r(40010001): LSL R0, R0, 1H |
| 013A | s(40080005): ADD R0, R0, 5H |
| 013B | t(81E00020): LDR R1, SP, 20H |
| 013C | t(01180000): ADD R1, R1, R0 |
| 013D | t(A1E00020): STR R1, SP, 20H |
| 013E | u(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 013F | u(40090001): SUB R0, R0, 1H |
| 0140 | u(A0E00018): STR R0, SP, 18H |
| INC(y) |
| ENDv |
| 0141 | v(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 0142 | v(40080001): ADD R0, R0, 1H |
| 0143 | v(A0E0001C): STR R0, SP, 1CH |
| 0144 | v(E7FFFF9B): B -101 [00E0H] |
| ENDw circle; |
| 0145 | w(8FE00000): LDR LNK, SP, 0H |
| 0146 | w(4EE80024): ADD SP, SP, 24H |
| 0147 | w(C700000F): B LNK |
| |
| PROCEDURE ellipse(f: GraphicFrames.Frame; col: INTEGER; x0, y0, a, b: LONGINT); |
| VAR x, y, y1, aa, bb, d, g, h: LONGINT; |
| BEGINx aa := a*a;y bb := b*b;z |
| 0148 | x(4EE9003C): SUB SP, SP, 3CH |
| 0149 | x(AFE00000): STR LNK, SP, 0H |
| 014A | x(A0E00004): STR R0, SP, 4H |
| 014B | x(A1E00008): STR R1, SP, 8H |
| 014C | x(A2E0000C): STR R2, SP, CH |
| 014D | x(A3E00010): STR R3, SP, 10H |
| 014E | x(A4E00014): STR R4, SP, 14H |
| 014F | x(A5E00018): STR R5, SP, 18H |
| 0150 | y(80E00014): LDR R0, SP, 14H |
| 0151 | y(81E00014): LDR R1, SP, 14H |
| 0152 | y(000A0001): MUL R0, R0, R1 |
| 0153 | y(A0E00028): STR R0, SP, 28H |
| 0154 | z(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 0155 | z(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 0156 | z(000A0001): MUL R0, R0, R1 |
| 0157 | z(A0E0002C): STR R0, SP, 2CH |
| h := (aa DIV 4)a - b*aa +b bb;c g := (9*aa DIVd 4)e - 3*b*faa +g bb;h x := 0;i y := b;j |
| 0158 | a(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 0159 | a(40020002): ASR R0, R0, 2H |
| 015A | b(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 015B | b(82E00028): LDR R2, SP, 28H |
| 015C | b(011A0002): MUL R1, R1, R2 |
| 015D | b(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 015E | c(81E0002C): LDR R1, SP, 2CH |
| 015F | c(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 0160 | c(A0E00038): STR R0, SP, 38H |
| 0161 | d(80E00028): LDR R0, SP, 28H |
| 0162 | d(400A0009): MUL R0, R0, 9H |
| 0163 | e(40020002): ASR R0, R0, 2H |
| 0164 | f(81E00018): LDR R1, SP, 18H |
| 0165 | f(411A0003): MUL R1, R1, 3H |
| 0166 | g(82E00028): LDR R2, SP, 28H |
| 0167 | g(011A0002): MUL R1, R1, R2 |
| 0168 | g(00090001): SUB R0, R0, R1 |
| 0169 | h(81E0002C): LDR R1, SP, 2CH |
| 016A | h(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 016B | h(A0E00034): STR R0, SP, 34H |
| 016C | i(40000000): MOV R0, R0, 0H |
| 016D | i(A0E0001C): STR R0, SP, 1CH |
| 016E | j(80E00018): LDR R0, SP, 18H |
| 016F | j(A0E00020): STR R0, SP, 20H |
| WHILE g < 0 DOk |
| 0170 | k(80E00034): LDR R0, SP, 34H |
| 0171 | k(40090000): SUB R0, R0, 0H |
| 0172 | k(ED000050): BGE 80 [01C3H] |
| Dot(f,l col,m x0+x,n y0+y)o;p |
| 0173 | l(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0174 | m(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0175 | n(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0176 | n(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 0177 | n(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 0178 | o(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0179 | o(84E00020): LDR R4, SP, 20H |
| 017A | o(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 017B | p(F7FFFE84): BL -380 [0000H] |
| Dot(f,q col,r x0-x,s y0+y)t;u |
| 017C | q(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 017D | r(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 017E | s(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 017F | s(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 0180 | s(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 0181 | t(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0182 | t(84E00020): LDR R4, SP, 20H |
| 0183 | t(03380004): ADD R3, R3, R4 |
| 0184 | u(F7FFFE7B): BL -389 [0000H] |
| Dot(f,v col,w x0-x,x y0-y)y;z |
| 0185 | v(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 0186 | w(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0187 | x(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0188 | x(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 0189 | x(02290003): SUB R2, R2, R3 |
| 018A | y(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 018B | y(84E00020): LDR R4, SP, 20H |
| 018C | y(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 018D | z(F7FFFE72): BL -398 [0000H] |
| Dot(f,a col,b x0+x,c y0-y)d;e |
| 018E | a(80E00004): LDR R0, SP, 4H |
| 018F | b(81E00008): LDR R1, SP, 8H |
| 0190 | c(82E0000C): LDR R2, SP, CH |
| 0191 | c(83E0001C): LDR R3, SP, 1CH |
| 0192 | c(02280003): ADD R2, R2, R3 |
| 0193 | d(83E00010): LDR R3, SP, 10H |
| 0194 | d(84E00020): LDR R4, SP, 20H |
| 0195 | d(03390004): SUB R3, R3, R4 |
| 0196 | e(F7FFFE69): BL -407 [0000H] |
| IF h < 0 THENf d := (2*x+g3)h*bb;i INC(g, d) |
| 0197 | f(80E00038): LDR R0, SP, 38H |
| 0198 | f(40090000): SUB R0, R0, 0H |
| 0199 | f(ED00000B): BGE 11 [01A5H] |
| 019A | g(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 019B | g(40010001): LSL R0, R0, 1H |
| 019C | h(40080003): ADD R0, R0, 3H |
| 019D | i(81E0002C): LDR R1, SP, 2CH |
| 019E | i(000A0001): MUL R0, R0, R1 |
| 019F | i(A0E00030): STR R0, SP, 30H |
| ELSEj dk := (2*x+l3)m*bb -n 2*(y-1)o*paa;q INC(g, d + 2*aa)r;s DEC(y) |
| 01A0 | j(80E00034): LDR R0, SP, 34H |
| 01A1 | j(81E00030): LDR R1, SP, 30H |
| 01A2 | j(00080001): ADD R0, R0, R1 |
| 01A3 | j(A0E00034): STR R0, SP, 34H |
| 01A4 | k(E7000016): B 22 [01BBH] |
| 01A5 | l(80E0001C): LDR R0, SP, 1CH |
| 01A6 | l(40010001): LSL R0, R0, 1H |
| 01A7 | m(40080003): ADD R0, R0, 3H |
| 01A8 | n(81E0002C): LDR R1, SP, 2CH |
| 01A9 | n(000A0001): MUL R0, R0, R1 |
| 01AA | o(81E00020): LDR R1, SP, 20H |
| 01AB | o(41190001): SUB R1, R1, 1H |
| 01AC | p(41110001): LSL R1, R1, 1H |
| 01AD | q(82E00028): LDR R2, SP, 28H |
